lotto CIG 8492193B59
FORNITURA MASCHERE/RESPIRATORI FFP2
Ultimo aggiornamento dati: 12 aprile 2022
IMPORTO A BASE D'ASTA
89,59 Mila euro
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
89,59 Mila euro
STAZIONE APPALTANTE
UNITA' SANITARIA LOCALE REGIONE VALLE D'AOSTA
STATO DEL LOTTO
aggiudicato
Info
Data di pubblicazione | 23/10/2020 |
---|---|
Data scadenza offerta | 23/10/2020 |
Data aggiudicazione | 23/10/2020 |
Procedura | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Cpv | INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI O BIOLOGICI |
Codice gara | 7926845 |
---|---|
Oggetto gara | FORNITURA MASCHERE/RESPIRATORI FFP2 |
Importo complessivo gara | 89.585 |
Modalità di realizzazione | ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO |
La gara fa riferimento all'accordo quadro n. | 8416751AA4 |
Aziende vincitrici
Altri lotti che fanno riferimento allo stesso accordo quadro
- 30/03/2021
FORNITURA MASCHERE/RESPIRATORI FFP2 LOTTO 7 RINNOVO A 3 MESI
Importo: € 53.751
Territorio: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Tematica: Mascherine e altre protezioni