lotto CIG 87600069A1
FORNITURA MASCHERE PROTETTIVE FFP2
Ultimo aggiornamento dati: 12 aprile 2022
IMPORTO A BASE D'ASTA
52,8 Mila euro
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
52,8 Mila euro
STAZIONE APPALTANTE
UNITA' SANITARIA LOCALE REGIONE VALLE D'AOSTA
STATO DEL LOTTO
aggiudicato
Info
Data di pubblicazione | 18/05/2021 |
---|---|
Data scadenza offerta | 18/05/2021 |
Data aggiudicazione | 18/05/2021 |
Procedura | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Cpv | INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI O BIOLOGICI |
Codice gara | 8156884 |
---|---|
Oggetto gara | FORNITURA MASCHERE PROTETTIVE FFP2 |
Importo complessivo gara | 52.800 |
Modalità di realizzazione | ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO |
La gara fa riferimento all'accordo quadro n. | 8416772BF8 |
Aziende vincitrici
Altri lotti che fanno riferimento allo stesso accordo quadro
- 23/10/2020
FORNITURA MASCHERE/RESPIRATORI FFP2 CON ELASTICO ALLA NUCA DITTA TAU MEDICA
Importo: € 168.000
Territorio: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Tematica: Mascherine e altre protezioni